沈阳航空航天大学2015年各省各专业录取分数线
        2025/10/31  
      
        
		
        
                 沈阳航空航天大学2015年一本各专业录取分数线
沈阳航空航天大学2015年各省各专业录取分数线(二本)
| 专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 
| 省二本文史分数线 | 460 | 496 | 462 | 385 | 433 | 313 | 558 | 487 | 510 | 455 | 
| 我校最低录取分数线 | 499 | 541 | 500 | 486 | 474 | 323 | 579 | 511 | 557 | 493 | 
| 公共事业管理(文) | 519 |  |  |  |  |  |  |  | 558 | 502 | 
| 公共事业管理(文) | 508 |  |  |  |  |  |  |  | 558 | 495 | 
| 公共事业管理(文) | 510.33 |  |  |  |  |  |  |  | 558 | 497.78 | 
| 旅游管理(文) | 511 | 541 |  |  |  |  | 584 | 514 | 557 | 493 | 
| 旅游管理(文) | 499 | 541 |  |  |  |  | 579 | 511 | 557 | 493 | 
| 旅游管理(文) | 505.47 | 541 |  |  |  |  | 582 | 512.5 | 557 | 493 | 
| 市场营销(文) | 518 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 495 | 
| 市场营销(文) | 503 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 495 | 
| 市场营销(文) | 507.78 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 495 | 
| 人力资源管理(文) | 527 |  |  |  |  |  | 579 |  |  | 501 | 
| 人力资源管理(文) | 509 |  |  |  |  |  | 579 |  |  | 497 | 
| 人力资源管理(文) | 512.73 |  |  |  |  |  | 579 |  |  | 498.77 | 
| 金融学(文) | 535 |  |  |  |  |  |  | 517 | 560 |  | 
| 金融学(文) | 519 |  |  |  |  |  |  | 514 | 559 |  | 
| 金融学(文) | 524.84 |  |  |  |  |  |  | 515.5 | 559.5 |  | 
| 国际经济与贸易(文) | 535 |  |  |  |  |  | 582 |  |  |  | 
| 国际经济与贸易(文) | 510 |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  | 
| 国际经济与贸易(文) | 514.93 |  |  |  |  |  | 581 |  |  |  | 
| 英语(文) | 524 | 553 | 505 | 486 |  | 323 | 591 | 539 | 570 | 505 | 
| 英语(文) | 505 | 553 | 505 | 486 |  | 323 | 591 | 539 | 570 | 505 | 
| 英语(文) | 511.64 | 553 | 505 | 486 |  | 323 | 591 | 539 | 570 | 505 | 
| 日语(文) | 521 | 548 | 500 |  | 474 |  |  |  |  | 502 | 
| 日语(文) | 503 | 548 | 500 |  | 474 |  |  |  |  | 493 | 
| 日语(文) | 506.18 | 548 | 500 |  | 474 |  |  |  |  | 497.61 | 
| 广告学(文) | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 | 
| 广告学(文) | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 | 
| 广告学(文) | 509.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.60 | 
  | 专业名称 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西藏 | 
| 省二本文史分数线 | 477 | 481 | 524 | 380 | 473 | 472 | 470 | 467 | 465 | 285 | 
| 我校最低录取分数线 | 509 | 518 | 542 | 495 | 518 | 491 | 502 | 484 | 490 | 305 | 
| 公共事业管理(文) |  |  |  |  |  |  | 502 |  | 490 |  | 
| 公共事业管理(文) |  |  |  |  |  |  | 502 |  | 490 |  | 
| 公共事业管理(文) |  |  |  |  |  |  | 502 |  | 490 |  | 
| 旅游管理(文) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 | 
| 旅游管理(文) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 | 
| 旅游管理(文) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 | 
| 市场营销(文) |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  | 
| 市场营销(文) |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  | 
| 市场营销(文) |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  | 
| 人力资源管理(文) |  | 521 |  |  | 525 | 496 |  |  |  |  | 
| 人力资源管理(文) |  | 521 |  |  | 525 | 496 |  |  |  |  | 
| 人力资源管理(文) |  | 521 |  |  | 525 | 496 |  |  |  |  | 
| 金融学(文) |  |  |  | 503 |  |  |  |  |  |  | 
| 金融学(文) |  |  |  | 503 |  |  |  |  |  |  | 
| 金融学(文) |  |  |  | 503 |  |  |  |  |  |  | 
| 国际经济与贸易(文) |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 510 |  | 
| 国际经济与贸易(文) |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 501 |  | 
| 国际经济与贸易(文) |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 505.11 |  | 
| 英语(文) |  | 525 |  | 501 | 529 | 543 | 505 | 484 |  |  | 
| 英语(文) |  | 518 |  | 501 | 519 | 491 | 505 | 484 |  |  | 
| 英语(文) |  | 521.5 |  | 501 | 524 | 516.85 | 505 | 484 |  |  | 
| 日语(文) | 509 |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  | 
| 日语(文) | 509 |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  | 
| 日语(文) | 509 |  |  |  | 531 |  |  |  |  |  | 
| 广告学(文) |  |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 广告学(文) |  |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 广告学(文) |  |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业名称 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 
| 省二本理工分数线 | 419 | 495 | 459 | 474 | 442 | 336 | 405 | 371 | 348 | 310 | 
| 我校最低录取分数线 | 466 | 495 | 519 | 545 | 510 | 453 | 413 | 500 | 357 | 310 | 
| 计算机科学与技术 |  | 505 |  | 567 | 516 | 491 | 531 | 508 | 358 |  | 
| 计算机科学与技术 |  | 500 |  | 551 | 510 | 471 | 501 | 501 | 358 |  | 
| 计算机科学与技术 |  | 502.5 |  | 557 | 511.67 | 479.4 | 510 | 505.44 | 358 |  | 
| 物联网工程 |  |  |  | 556 |  |  | 520 |  |  | 335 | 
| 物联网工程 |  |  |  | 548 |  |  | 506 |  |  | 331 | 
| 物联网工程 |  |  |  | 551.25 |  |  | 513 |  |  | 333 | 
| 网络工程 |  | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 网络工程 |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 网络工程 |  | 500.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 软件工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 软件工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 软件工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 电子信息工程 |  |  |  | 554 | 521 |  |  |  |  |  | 
| 电子信息工程 |  |  |  | 548 | 511 |  |  |  |  |  | 
| 电子信息工程 |  |  |  | 549.8 | 513.11 |  |  |  |  |  | 
| 通信工程 |  | 517 |  | 551 | 517 |  |  |  |  |  | 
| 通信工程 |  | 509 |  | 547 | 514 |  |  |  |  |  | 
| 通信工程 |  | 513 |  | 549.75 | 515.11 |  |  |  |  |  | 
| 飞行器制造工程 |  |  |  |  | 530 | 516 |  |  |  |  | 
| 飞行器制造工程 |  |  |  |  | 518 | 516 |  |  |  |  | 
| 飞行器制造工程 |  |  |  |  | 521.68 | 516 |  |  |  |  | 
| 飞行器动力工程 |  |  |  |  | 521 |  |  |  | 376 | 344 | 
| 飞行器动力工程 |  |  |  |  | 521 |  |  |  | 376 | 337 | 
| 飞行器动力工程 |  |  |  |  | 521 |  |  |  | 376 | 339.33 | 
| 能源与动力工程 |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  | 
| 能源与动力工程 |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  | 
| 能源与动力工程 |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  | 
| 工程力学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  | 
| 工程力学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  | 
| 工程力学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  | 
| 飞行器设计与工程 |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  | 343 | 
| 飞行器设计与工程 |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  | 343 | 
| 飞行器设计与工程 |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  | 343 | 
| 高分子材料与工程 |  | 496 |  |  |  |  |  |  | 370 |  | 
| 高分子材料与工程 |  | 495 |  |  |  |  |  |  | 370 |  | 
| 高分子材料与工程 |  | 495.5 |  |  |  |  |  |  | 370 |  | 
| 探测制导与控制技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 探测制导与控制技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 探测制导与控制技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 航空航天工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 航空航天工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 航空航天工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安全工程 |  |  | 519 | 585 | 513 |  | 519 | 512 |  | 335 | 
| 安全工程 |  |  | 519 | 545 | 510 |  | 413 | 500 |  | 330 | 
| 安全工程 |  |  | 519.1 | 549.4 | 511.86 |  | 482.67 | 506 |  | 331.2 | 
| 消防工程 | 509 |  |  | 547 | 511 |  |  |  |  |  | 
| 消防工程 | 469 |  |  | 546 | 510 |  |  |  |  |  | 
| 消防工程 | 479.31 |  |  | 546.5 | 510.5 |  |  |  |  |  | 
| 保险 | 523 |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  | 
| 保险 | 466 |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  | 
| 保险 | 478.04 |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  | 
| 机械设计制造及其自动化 |  |  |  |  | 519 |  | 517 |  |  |  | 
| 机械设计制造及其自动化 |  |  |  |  | 515 |  | 517 |  |  |  | 
| 机械设计制造及其自动化 |  |  |  |  | 517 |  | 517 |  |  |  | 
| 车辆工程 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  | 
| 车辆工程 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  | 
| 车辆工程 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  | 
| 机械电子工程 |  |  |  |  | 515 | 477 |  | 522 |  | 335 | 
| 机械电子工程 |  |  |  |  | 513 | 477 |  | 522 |  | 335 | 
| 机械电子工程 |  |  |  |  | 513.86 | 477 |  | 522 |  | 335 | 
| 工业工程 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  | 334 | 
| 工业工程 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  | 328 | 
| 工业工程 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  | 330.33 | 
| 自动化 |  | 500 |  |  | 516 |  |  |  |  |  | 
| 自动化 |  | 500 |  |  | 516 |  |  |  |  |  | 
| 自动化 |  | 500 |  |  | 516 |  |  |  |  |  | 
| 测控技术与仪器 |  |  |  | 557 | 518 | 507 |  |  |  | 332 | 
| 测控技术与仪器 |  |  |  | 557 | 518 | 469 |  |  |  | 332 | 
| 测控技术与仪器 |  |  |  | 557 | 518 | 488 |  |  |  | 332 | 
| 公共事业管理(理) | 486 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 328 | 
| 公共事业管理(理) | 473 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 327 | 
| 公共事业管理(理) | 478.6 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 327.5 | 
| 信息管理与信息系统 | 508 |  |  | 547 | 510 |  |  |  |  |  | 
| 信息管理与信息系统 | 476 |  |  | 547 | 510 |  |  |  |  |  | 
| 信息管理与信息系统 | 485.13 |  |  | 547 | 510 |  |  |  |  |  | 
| 旅游管理(理) | 520 |  |  |  |  | 453 |  |  |  | 311 | 
| 旅游管理(理) | 467 |  |  |  |  | 453 |  |  |  | 310 | 
| 旅游管理(理) | 475.23 |  |  |  |  | 453 |  |  |  | 310.5 | 
| 市场营销(理) | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 市场营销(理) | 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 市场营销(理) | 473.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 人力资源管理(理) | 506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 | 
| 人力资源管理(理) | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 | 
| 人力资源管理(理) | 486.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 | 
| 物流管理 | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 物流管理 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 物流管理 | 477.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 金融学(理) | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 | 
| 金融学(理) | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | 
| 金融学(理) | 496.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.5 | 
| 国际经济与贸易(理) | 511 |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  | 
| 国际经济与贸易(理) | 484 |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  | 
| 国际经济与贸易(理) | 490.85 |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  | 
| 服装设计与工程 | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 服装设计与工程 | 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 服装设计与工程 | 469.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 功能材料 | 493 |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  | 
| 功能材料 | 477 |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  | 
| 功能材料 | 482.83 |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  | 
| 材料成型及控制工程 |  |  |  |  | 513 |  |  | 503 |  |  | 
| 材料成型及控制工程 |  |  |  |  | 513 |  |  | 503 |  |  | 
| 材料成型及控制工程 |  |  |  |  | 513 |  |  | 503 |  |  | 
| 焊接技术与工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 焊接技术与工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 焊接技术与工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 金属材料工程 |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  | 
| 金属材料工程 |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  | 
| 金属材料工程 |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  | 
| 新能源科学与工程 | 503 |  |  | 559 | 512 |  |  |  |  | 330 | 
| 新能源科学与工程 | 490 |  |  | 550 | 512 |  |  |  |  | 330 | 
| 新能源科学与工程 | 497.18 |  |  | 554.5 | 512 |  |  |  |  | 330 | 
| 环境工程 |  |  |  |  |  | 467 |  | 500 |  | 330 | 
| 环境工程 |  |  |  |  |  | 467 |  | 500 |  | 329 | 
| 环境工程 |  |  |  |  |  | 467 |  | 500 |  | 329.5 | 
| 能源与环境系统工程 | 497 |  |  | 550 | 510 |  | 502 |  |  | 327 | 
| 能源与环境系统工程 | 480 |  |  | 547 | 510 |  | 442 |  |  | 327 | 
| 能源与环境系统工程 | 486.55 |  |  | 548.33 | 510 |  | 472 |  |  | 327 | 
| 信息与计算科学 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 信息与计算科学 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 信息与计算科学 | 477.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 应用物理学 | 504 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 
| 应用物理学 | 466 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 
| 应用物理学 | 472.23 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 
| 英语(理) | 506 |  |  |  |  |  |  | 545 |  |  | 
| 英语(理) | 478 |  |  |  |  |  |  | 545 |  |  | 
| 英语(理) | 485.23 |  |  |  |  |  |  | 545 |  |  | 
| 日语(理) | 497 |  |  |  |  |  | 496 |  |  |  | 
| 日语(理) | 466 |  |  |  |  |  | 496 |  |  |  | 
| 日语(理) | 477.1 |  |  |  |  |  | 496 |  |  |  | 
| 交通运输 | 518 |  | 526 | 547 | 512 |  |  |  |  |  | 
| 交通运输 | 477 |  | 519 | 545 | 511 |  |  |  |  |  | 
| 交通运输 | 489.48 |  | 522.61 | 546 | 511.5 |  |  |  |  |  | 
| 飞行技术 | 557 |  |  | 564 |  |  | 496 | 457 |  |  | 
| 飞行技术 | 400 |  |  | 476 |  |  | 419 | 379 |  |  | 
| 飞行技术 | 453.79 |  |  | 506 |  |  | 455 | 414.57 |  |  | 
| 飞行器质量与可靠性 |  |  | 536 |  |  |  |  | 521 |  |  | 
| 飞行器质量与可靠性 |  |  | 527 |  |  |  |  | 518 |  |  | 
| 飞行器质量与可靠性 |  |  | 531.61 |  |  |  |  | 519.62 |  |  | 
 
        更多高校,请查看“院校库”