| 省份 | 录取专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 
| 辽宁 | 工商管理 | 文科 | 426 | 453 | 
| 辽宁 | 工商管理 | 理科 | 403 | 419 | 
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 420 | 463 | 
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 理科 | 400 | 417 | 
| 辽宁 | 英语 | 文科 | 409 | 451 | 
| 辽宁 | 英语 | 理科 | 393 | 423 | 
| 辽宁 | 日语 | 文科 | 401 | 477 | 
| 辽宁 | 日语 | 理科 | 391 | 411 | 
| 辽宁 | 自动化 | 理科 | 382 | 416 | 
| 辽宁 | 机械工程 | 理科 | 382 | 423 | 
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 379 | 424 | 
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 理科 | 387 | 412 | 
| 辽宁 | 工业设计 | 理科 | 379 | 421 | 
| 辽宁 | 环境设计 | 艺文 | 852 | 999.5 | 
| 辽宁 | 环境设计 | 艺理 | 865 | 920 | 
| 辽宁 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 851 | 986 | 
| 辽宁 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 847 | 966 | 
| 辽宁 | 产品设计 | 艺文 | 893 | 984.5 | 
| 辽宁 | 产品设计 | 艺理 | 845.5 | 888 | 
| 辽宁 | 艺术设计(数字媒体艺术方向) | 艺文 | 813 | 949 | 
| 辽宁 | 艺术设计(数字媒体艺术方向) | 艺理 | 843 | 862.5 | 
| 辽宁 | 动画 | 艺文 | 806.5 | 953 | 
| 辽宁 | 动画 | 艺理 | 835.5 | 860 | 
| 辽宁 | 服装设计与工程 | 艺文 | 781 | 998 | 
| 辽宁 | 服装设计与工程 | 艺理 | 840 | 880.5 | 
| 辽宁 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | 761.75 | 892.5 | 
| 河北 | 日语 | 文科 | 409 | 429 | 
| 河北 | 机械工程 | 理科 | 363 | 456 | 
| 河北 | 环境设计 | 艺文 | 809.5 | 946 | 
| 河北 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 817.5 | 967.5 | 
| 河北 | 产品设计 | 艺文 | 833 | 931 | 
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 418 | 429 | 
| 山西 | 日语 | 文科 | 417 | 428 | 
| 山西 | 机械工程 | 理科 | 316 | 365 | 
| 山西 | 工业设计 | 理科 | 314 | 392 | 
| 山西 | 环境设计 | 艺文 | 806.5 | 855.5 | 
| 山西 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 802.5 | 846 | 
| 山西 | 产品设计 | 艺文 | 788.5 | 809.25 | 
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 386 | 398 | 
| 内蒙古 | 英语 | 文科 | 391 | 423 | 
| 内蒙古 | 日语 | 文科 | 392 | 394 | 
| 内蒙古 | 机械工程 | 理科 | 331 | 384 | 
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 329 | 348 | 
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 330 | 341 | 
| 内蒙古 | 工业设计 | 理科 | 328 | 337 | 
| 内蒙古 | 环境设计 | 艺文 | 716 | 844.5 | 
| 内蒙古 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 719 | 816 | 
| 内蒙古 | 产品设计 | 艺文 | 706.5 | 760 | 
| 内蒙古 | 服装设计与工程 | 艺文 | 701 | 782 | 
| 吉林 | 机械工程 | 理科 | 342 | 389 | 
| 吉林 | 环境设计 | 艺文 | 958.5 | 1127.5 | 
| 吉林 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 961 | 1189 | 
| 吉林 | 产品设计 | 艺文 | 928 | 1047.5 | 
| 黑龙江 | 工商管理 | 文科 | 378 | 421 | 
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 378 | 423 | 
| 黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 365 | 380 | 
| 黑龙江 | 环境设计 | 艺文 | 866 | 952.5 | 
| 黑龙江 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 878 | 943 | 
| 黑龙江 | 产品设计 | 艺文 | 860.5 | 931 | 
| 黑龙江 | 服装设计与工程 | 艺文 | 857 | 902 | 
| 江苏 | 英语 | 文科 | 288 | 288 | 
| 江苏 | 环境设计 | 艺文 | 722 | 730.5 | 
| 江苏 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 696 | 745.5 | 
| 四川 | 日语 | 文科 | 501 | 505 | 
| 四川 | 环境设计 | 艺文 | 923.5 | 973 | 
| 海南 | 自动化 | 理科 | 491 | 505 | 
| 海南 | 环境设计 | 艺文 | 843.5 | 977.5 | 
| 海南 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 924.25 | 1054.25 | 
| 天津 | 工业设计 | 理科 | 377 | 392 | 
| 天津 | 环境设计 | 艺文 | 714.75 | 999.25 | 
| 天津 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 839.25 | 1008.25 | 
| 天津 | 产品设计 | 艺文 | 758.75 | 1030.5 | 
| 宁夏 | 机械工程 | 理科 | 369 | 390 | 
| 宁夏 | 环境设计 | 艺文 | 901 | 968 | 
| 宁夏 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 878 | 968 | 
| 宁夏 | 产品设计 | 艺文 | 872 | 953 | 
| 新疆 | 日语 | 文科 | 365 | 430 | 
| 新疆 | 机械工程 | 理科 | 360 | 369 | 
| 新疆 | 环境设计 | 艺文 | 707 | 865.5 | 
| 新疆 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 742.5 | 884.5 | 
| 新疆 | 产品设计 | 艺文 | 699.5 | 836 | 
| 新疆 | 服装设计与工程 | 艺文 | 710.5 | 871 | 
| 广西 | 工商管理 | 文科 | 382 | 382 | 
| 广西 | 自动化 | 理科 | 325 | 325 | 
| 云南 | 工商管理 | 文科 | 423 | 436 | 
| 云南 | 英语 | 文科 | 422 | 457 | 
| 贵州 | 工商管理 | 文科 | 438 | 451 | 
| 贵州 | 日语 | 文科 | 442 | 442 | 
| 贵州 | 自动化 | 理科 | 349 | 356 | 
更多高校,请查看“院校库”
