| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 环境设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术理 | 2 | 235/180 | 514 | 475 | 494.5 |
| 产品设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术理 | 2 | 235/180 | 499 | 473 | 486 |
| 环境设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术文 | 3 | 249/180 | 494 | 471 | 480.3 |
| 产品设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术文 | 5 | 249/180 | 467 | 386 | 439.8 |
| 园林 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 483 | 547 | 543 | 545 |
| 高分子材料与工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 483 | 537 | 534 | 535.5 |
| 土木工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 483 | 547 | 538 | 542.5 |
| 工程管理 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 483 | 554 | 539 | 546.5 |
| 机械类(机电) | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 1 | 483 | 540 | 540 | 540 |
| 电气类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 483 | 553 | 544 | 548.5 |
| 工商管理类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 1 | 483 | 542 | 542 | 542 |
| 包装工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 1 | 483 | 535 | 535 | 535 |
| 林学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 483 | 582 | 559 | 564.3 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 560 | 551 | 554.6 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 556 | 551 | 553.8 |
| 环境科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 573 | 551 | 555.9 |
| 森林保护 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 483 | 555 | 551 | 553.3 |
| 林学类(成栋实验班) | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 584 | 572 | 576.9 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 483 | 580 | 551 | 556.7 |
| 动物科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 483 | 551 | 551 | 551 |
| 动物医学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 483 | 562 | 553 | 556.5 |
| 生物科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 483 | 558 | 551 | 553.7 |
| 生物技术 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 555 | 551 | 552 |
| 生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地) | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 483 | 580 | 556 | 562.3 |
| 园林 | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 483 | 586 | 567 | 573.1 |
| 风景园林 | 非定向 | 一批A | 理工 | 18 | 483 | 584 | 559 | 565.7 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 483 | 571 | 552 | 556.8 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 483 | 588 | 558 | 568.7 |
| 林产化工 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 483 | 551 | 550 | 550.3 |
| 轻化工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 483 | 560 | 550 | 552 |
| 材料化学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 560 | 550 | 553.5 |
| 土木工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 54 | 483 | 581 | 554 | 559.5 |
| 城乡规划 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 483 | 564 | 552 | 556.1 |
| 工程管理 | 非定向 | 一批A | 理工 | 22 | 483 | 578 | 552 | 555.9 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 483 | 567 | 551 | 554.1 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 一批A | 理工 | 32 | 483 | 583 | 559 | 565.4 |
| 电气类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 60 | 483 | 583 | 560 | 565.8 |
| 工业设计 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 558 | 552 | 554 |
| 交通运输类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 483 | 564 | 551 | 553.9 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 一批A | 理工 | 42 | 483 | 580 | 552 | 557.2 |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 572 | 559 | 564.1 |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 60 | 483 | 588 | 555 | 562.7 |
| 森林工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 483 | 556 | 550 | 552.4 |
| 物流工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 483 | 559 | 551 | 553.1 |
| 工业工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 573 | 551 | 554.4 |
| 包装工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 483 | 552 | 551 | 551.8 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 483 | 581 | 556 | 568.8 |
| 物理学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 5 | 483 | 558 | 556 | 556.8 |
| 化学类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 560 | 550 | 552.8 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 483 | 558 | 553 | 555.2 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 483 | 557 | 552 | 553.5 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 一批A | 理工 | 35 | 483 | 583 | 553 | 557.5 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 483 | 560 | 552 | 553.9 |
| 软件工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 483 | 571 | 557 | 561.8 |
| 英语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 483 | 558 | 554 | 555.8 |
| 日语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 483 | 571 | 550 | 555.3 |
| 俄语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 483 | 553 | 550 | 551.3 |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 495 | 564 | 544 | 549.1 |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A | 文史 | 53 | 495 | 569 | 542 | 549.8 |
| 英语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 8 | 495 | 553 | 537 | 541.6 |
| 日语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 4 | 495 | 553 | 545 | 548.5 |
| 俄语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 9 | 495 | 548 | 536 | 539.9 |
| 法学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 16 | 495 | 557 | 536 | 540.3 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 495 | 550 | 535 | 538.4 |
| 社会工作 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 495 | 543 | 535 | 536.9 |
| 广告学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 8 | 495 | 564 | 537 | 543.5 |
更多高校,请查看“院校库”
