电子信息工程专业2021年重庆各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向重庆考试院了解。
电子信息工程专业2021年重庆大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 湖南大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 636 |
| 2 | 西南交通大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 625 |
| 3 | 深圳大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 624 |
| 4 | 南京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 622 |
| 5 | 河海大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 621 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 618 |
| 7 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 615 |
| 8 | 河北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 612 |
| 9 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 611 |
| 10 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 609 |
| 11 | 北方工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 600 |
| 12 | 扬州大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 594 |
| 13 | 东北电力大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 594 |
| 14 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 593 |
| 15 | 成都理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 593 |
| 16 | 北京信息科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 590 |
| 17 | 华南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 588 |
| 18 | 长沙理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 588 |
| 19 | 新疆大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 585 |
| 20 | 西安科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 583 |
| 21 | 山东科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 583 |
| 22 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 582 |
| 23 | 湘潭大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 582 |
| 24 | 西南大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 582 |
| 25 | 大连海事大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 |
| 26 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 579 |
| 27 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 |
| 28 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 |
| 29 | 安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 571 |
| 30 | 昆明理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 570 |
| 31 | 东莞理工学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 568 |
| 32 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 568 |
| 33 | 中国民航大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(航空电子) | 565 |
| 34 | 浙江农林大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 564 |
| 35 | 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(航空电子设备维修) | 560 |
| 36 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 |
| 37 | 山东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 558 |
| 38 | 西安石油大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 553 |
| 39 | 东北石油大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 551 |
| 40 | 广西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 551 |
| 41 | 成都大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 551 |
| 42 | 长春工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 550 |
| 43 | 集美大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 550 |
| 44 | 南京工程学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 549 |
| 45 | 重庆工商大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 547 |
| 46 | 南昌航空大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 545 |
| 47 | 西北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 545 |
| 48 | 云南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 544 |
| 49 | 云南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 544 |
| 50 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 543 |
| 51 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 543 |
| 52 | 安徽建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 542 |
| 53 | 淮北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 540 |
| 54 | 安徽工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 539 |
| 55 | 延安大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 539 |
| 56 | 西安邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 538 |
| 57 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 537 |
| 58 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 537 |
| 59 | 五邑大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 536 |
| 60 | 西南林业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 535 |
| 61 | 金陵科技学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 535 |
| 62 | 郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 534 |
| 63 | 重庆理工大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 533 |
| 64 | 兰州财经大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 533 |
| 65 | 湖南理工学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 532 |
| 66 | 福建工程学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 532 |
| 67 | 云南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 531 |
| 68 | 北华大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 531 |
| 69 | 渤海大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 530 |
| 70 | 宁波工程学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 530 |
| 71 | 广西科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 529 |
| 72 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 527 |
| 73 | 大连民族大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 527 |
| 74 | 黑龙江科技大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 527 |
| 75 | 大连海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 526 |
| 76 | 闽南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 525 |
| 77 | 厦门理工学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 525 |
| 78 | 邵阳学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 522 |
| 79 | 安徽科技学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 521 |
| 80 | 湖南工程学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 521 |
| 81 | 内蒙古工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 521 |
| 82 | 华北科技学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 519 |
| 83 | 武夷学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 513 |
| 84 | 内江师范学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 512 |
| 85 | 长春大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 510 |
| 86 | 兰州文理学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 510 |
| 87 | 长春工程学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 509 |
| 88 | 湖南城市学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 509 |
| 89 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 509 |
| 90 | 洛阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 509 |
| 91 | 贵阳学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 509 |
| 92 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 509 |
| 93 | 西昌学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 508 |
| 94 | 温州理工学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 508 |
| 95 | 广西科技师范学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 507 |
| 96 | 淮南师范学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 506 |
| 97 | 新余学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 505 |
| 98 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 504 |
| 99 | 梧州学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 503 |
| 100 | 山西工学院 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 503 |
以上是电子信息工程专业2021年重庆各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
