历史学专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
历史学专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 
| 1 | 北京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 637 | 
| 2 | 南开大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 636 | 
| 3 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 635 | 
| 4 | 中山大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类(广州,人文实验班,分流专业详见招生官网) | 629 | 
| 5 | 中国社会科学院大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 628 | 
| 6 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 625 | 
| 7 | 华中师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 622 | 
| 8 | 山东大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 618 | 
| 9 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 617 | 
| 10 | 上海大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 611 | 
| 11 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 611 | 
| 12 | 西北大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 607 | 
| 13 | 兰州大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 607 | 
| 14 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 604 | 
| 15 | 陕西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 603 | 
| 16 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 603 | 
| 17 | 郑州大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 601 | 
| 18 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 599 | 
| 19 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 597 | 
| 20 | 天津师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 596 | 
| 21 | 安徽大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 594 | 
| 22 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 585 | 
| 23 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 585 | 
| 24 | 贵州大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 585 | 
| 25 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 584 | 
| 26 | 杭州师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 583 | 
| 27 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 583 | 
| 28 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 582 | 
| 29 | 湖北大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 580 | 
| 30 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 580 | 
| 31 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 571 | 
| 32 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 571 | 
| 33 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类(地方专项计划) | 570 | 
| 34 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 569 | 
| 35 | 山西大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 569 | 
| 36 | 河北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 569 | 
| 37 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 568 | 
| 38 | 苏州科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 567 | 
| 39 | 安徽师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 567 | 
| 40 | 西北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 566 | 
| 41 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 565 | 
| 42 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 565 | 
| 43 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 563 | 
| 44 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 560 | 
| 45 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 560 | 
| 46 | 长江大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 559 | 
| 47 | 哈尔滨师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 558 | 
| 48 | 云南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 556 | 
| 49 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 556 | 
| 50 | 山西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 555 | 
| 51 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 555 | 
| 52 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 555 | 
| 53 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 554 | 
| 54 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 553 | 
| 55 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 550 | 
| 56 | 北华大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 547 | 
| 57 | 西华师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 542 | 
| 58 | 陕西理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 540 | 
| 59 | 长春师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 540 | 
| 60 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 538 | 
| 61 | 赣南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 537 | 
| 62 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 537 | 
| 63 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 535 | 
| 64 | 西北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 535 | 
| 65 | 内蒙古师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 531 | 
| 66 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 527 | 
| 67 | 临沂大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 526 | 
| 68 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 525 | 
| 69 | 北方民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 524 | 
| 70 | 西安文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 521 | 
| 71 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 520 | 
| 72 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 519 | 
| 73 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 517 | 
| 74 | 岭南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 517 | 
| 75 | 洛阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 517 | 
| 76 | 贵州民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 517 | 
| 77 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 514 | 
| 78 | 安阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 513 | 
| 79 | 泉州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 512 | 
| 80 | 潍坊学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 512 | 
| 81 | 新疆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 511 | 
| 82 | 信阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 511 | 
| 83 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 509 | 
| 84 | 滨州学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 509 | 
| 85 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 505 | 
| 86 | 忻州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 504 | 
| 87 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 503 | 
| 88 | 菏泽学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 503 | 
| 89 | 怀化学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 501 | 
| 90 | 济宁学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 501 | 
| 91 | 泰山学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 500 | 
| 92 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 500 | 
| 93 | 昆明学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 499 | 
| 94 | 曲靖师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 499 | 
| 95 | 四川文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 498 | 
| 96 | 新乡学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学 | 498 | 
| 97 | 长治学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 497 | 
| 98 | 牡丹江师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 496 | 
| 99 | 吕梁学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 496 | 
| 100 | 海南热带海洋学院 | 普通类一段 | 综合 | 历史学类 | 495 | 
以上是历史学专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
