物联网应用技术专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
物联网应用技术专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 南京工业职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 471 |
| 2 | 山东商业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | 470 |
| 3 | 开封大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 466 |
| 4 | 无锡职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 463 |
| 5 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 463 |
| 6 | 苏州职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 461 |
| 7 | 北京农业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 455 |
| 8 | 成都锦城学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 455 |
| 9 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 453 |
| 10 | 南通职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 453 |
| 11 | 山东商业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 450 |
| 12 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 450 |
| 13 | 常州信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 448 |
| 14 | 南京机电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 446 |
| 15 | 天津现代职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 446 |
| 16 | 西安信息职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 446 |
| 17 | 南昌职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(智能物联方向) | 444 |
| 18 | 江苏商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 440 |
| 19 | 镇江市高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 438 |
| 20 | 青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 437 |
| 21 | 淄博职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 437 |
| 22 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 431 |
| 23 | 江苏信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 430 |
| 24 | 黄冈职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 429 |
| 25 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 429 |
| 26 | 山东华宇工学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 427 |
| 27 | 山东商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 426 |
| 28 | 连云港职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 426 |
| 29 | 无锡科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 425 |
| 30 | 江苏农林职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 424 |
| 31 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 419 |
| 32 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 416 |
| 33 | 湖北国土资源职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 415 |
| 34 | 山东科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 414 |
| 35 | 江苏航运职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 408 |
| 36 | 北京汇佳职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(智能控制) | 407 |
| 37 | 潍坊职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 407 |
| 38 | 山东水利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 406 |
| 39 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 403 |
| 40 | 东营职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 401 |
| 41 | 山东交通职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 396 |
| 42 | 徐州工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 393 |
| 43 | 陕西邮电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 392 |
| 44 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 391 |
| 45 | 江苏城乡建设职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 391 |
| 46 | 上饶职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 383 |
| 47 | 武昌职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 380 |
| 48 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(物联网嵌入技术) | 372 |
| 49 | 徐州生物工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 368 |
| 50 | 潍坊工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 361 |
| 51 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 360 |
| 52 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 359 |
| 53 | 威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 359 |
| 54 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 358 |
| 55 | 泰山职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 354 |
| 56 | 江西应用工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 350 |
| 57 | 青岛工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 348 |
| 58 | 聊城职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 347 |
| 59 | 潍坊职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 344 |
| 60 | 山东化工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 341 |
| 61 | 襄阳汽车职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 341 |
| 62 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 340 |
| 63 | 临沂职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 331 |
| 64 | 上海中侨职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 329 |
| 65 | 辽宁轻工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 329 |
| 66 | 武汉商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 328 |
| 67 | 重庆艺术工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 321 |
| 68 | 吉林工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 320 |
| 69 | 江西科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 316 |
| 70 | 山东工业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 313 |
| 71 | 山东胜利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 304 |
| 72 | 德州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 301 |
| 73 | 临沂科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 300 |
| 74 | 枣庄职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 299 |
| 75 | 渤海理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 294 |
| 76 | 山东工程职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 291 |
| 77 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 287 |
| 78 | 东营职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与东软睿道教育技术有限公司合作) | 283 |
| 79 | 菏泽职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 281 |
| 80 | 威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与公司合作) | 277 |
| 81 | 聊城职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 274 |
| 82 | 山东理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 274 |
| 83 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 272 |
| 84 | 山东外事职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 268 |
| 85 | 山东海事职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 267 |
| 86 | 山东圣翰财贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 257 |
| 87 | 山东海事职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 255 |
| 88 | 潍坊工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 250 |
| 89 | 山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 243 |
| 90 | 山东轻工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 242 |
| 91 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 240 |
| 92 | 日照航海工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 231 |
| 93 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合 | 229 |
| 94 | 潍坊工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 226 |
| 95 | 山东外国语职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 224 |
| 96 | 山东协和学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 222 |
| 97 | 山东胜利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 221 |
| 98 | 石家庄科技信息职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 220 |
| 99 | 新疆工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | 219 |
| 100 | 潍坊工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴教育合作) | 217 |
以上是物联网应用技术专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
