计算机网络技术专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
计算机网络技术专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 
| 1 | 常州信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 466 | 
| 2 | 北京工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 464 | 
| 3 | 开封大学 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 464 | 
| 4 | 吉林工商学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 461 | 
| 5 | 广东南华工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 460 | 
| 6 | 长春工程学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 456 | 
| 7 | 武汉软件工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 456 | 
| 8 | 陕西国防工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 455 | 
| 9 | 江苏建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 455 | 
| 10 | 齐鲁师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 454 | 
| 11 | 武汉生物工程学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 451 | 
| 12 | 临沂大学 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读于 | 451 | 
| 13 | 天津电子信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 451 | 
| 14 | 滨州学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 451 | 
| 15 | 安徽职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 451 | 
| 16 | 青岛恒星科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 451 | 
| 17 | 天津现代职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 450 | 
| 18 | 永城职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 448 | 
| 19 | 北京网络职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 447 | 
| 20 | 上海农林职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 446 | 
| 21 | 齐鲁师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与青岛英谷教育股份有限公司) | 446 | 
| 22 | 河北科技工程职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 445 | 
| 23 | 无锡商业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 445 | 
| 24 | 天津轻工职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 444 | 
| 25 | 山东管理学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与山东云天安全技术网络公司合作) | 444 | 
| 26 | 济南职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 443 | 
| 27 | 陕西交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 442 | 
| 28 | 海南经贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 439 | 
| 29 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 438 | 
| 30 | 广东文理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 438 | 
| 31 | 江西航空职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(5G网络工程师方向) | 437 | 
| 32 | 长春金融高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 437 | 
| 33 | 西安思源学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 436 | 
| 34 | 南京城市职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 436 | 
| 35 | 江苏商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 434 | 
| 36 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 433 | 
| 37 | 沈阳工学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 432 | 
| 38 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 432 | 
| 39 | 山东华宇工学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 431 | 
| 40 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 429 | 
| 41 | 山东商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 429 | 
| 42 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 428 | 
| 43 | 九江职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 426 | 
| 44 | 河南工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 425 | 
| 45 | 滨州职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 424 | 
| 46 | 武昌职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 423 | 
| 47 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(网络安全) | 422 | 
| 48 | 武汉工程科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 421 | 
| 49 | 南昌工学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 420 | 
| 50 | 宿迁职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 419 | 
| 51 | 和田师范专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 419 | 
| 52 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 419 | 
| 53 | 潍坊职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 415 | 
| 54 | 山东水利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 414 | 
| 55 | 陕西邮电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 413 | 
| 56 | 苏州工业园区职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 412 | 
| 57 | 海南软件职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 412 | 
| 58 | 黑龙江农业工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 411 | 
| 59 | 西安翻译学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 411 | 
| 60 | 江阴职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 410 | 
| 61 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 410 | 
| 62 | 东营职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 409 | 
| 63 | 石家庄信息工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 403 | 
| 64 | 徐州工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 403 | 
| 65 | 石家庄科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 402 | 
| 66 | 哈尔滨职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 401 | 
| 67 | 江西财经职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 400 | 
| 68 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(网络工程) | 400 | 
| 69 | 江苏旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 399 | 
| 70 | 天津海运职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 399 | 
| 71 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 398 | 
| 72 | 天津石油职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 395 | 
| 73 | 海南职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 395 | 
| 74 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 395 | 
| 75 | 江西应用科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 393 | 
| 76 | 新疆职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(现代安防) | 392 | 
| 77 | 陕西服装工程学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 392 | 
| 78 | 石家庄科技信息职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 390 | 
| 79 | 山东经贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 388 | 
| 80 | 山西铁道职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 385 | 
| 81 | 滨州职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 383 | 
| 82 | 西安信息职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 383 | 
| 83 | 青岛城市学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 378 | 
| 84 | 济宁职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 378 | 
| 85 | 三亚理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 377 | 
| 86 | 山东理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 375 | 
| 87 | 成都东软学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 370 | 
| 88 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 368 | 
| 89 | 江西应用工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 356 | 
| 90 | 临沂职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 356 | 
| 91 | 武汉商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 350 | 
| 92 | 吉林职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 348 | 
| 93 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与济南赛博网络技术有限公司合作) | 344 | 
| 94 | 山东现代学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 343 | 
| 95 | 德州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 341 | 
| 96 | 山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 338 | 
| 97 | 江西工业工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 335 | 
| 98 | 山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 334 | 
| 99 | 潍坊科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 334 | 
| 100 | 上海工商职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | 329 | 
以上是计算机网络技术专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
