财务管理专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
财务管理专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 上海财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 649 |
| 2 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 611 |
| 3 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 603 |
| 4 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 602 |
| 5 | 福州大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 595 |
| 6 | 北京第二外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(资本量化分析) | 594 |
| 7 | 南京审计大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 589 |
| 8 | 北京语言大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 589 |
| 9 | 天津财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 585 |
| 10 | 上海立信会计金融学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 577 |
| 11 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 576 |
| 12 | 华侨大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 574 |
| 13 | 西安邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 571 |
| 14 | 东北财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(中外合作办学) | 567 |
| 15 | 北京联合大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 567 |
| 16 | 北京物资学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 566 |
| 17 | 天津科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 564 |
| 18 | 宁波诺丁汉大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 |
| 19 | 山西财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 561 |
| 20 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 560 |
| 21 | 东北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 559 |
| 22 | 安徽财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 556 |
| 23 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 554 |
| 24 | 河南财经政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 552 |
| 25 | 青岛科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 551 |
| 26 | 湖南工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 549 |
| 27 | 云南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 548 |
| 28 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 548 |
| 29 | 天津科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 547 |
| 30 | 青岛理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 545 |
| 31 | 兰州交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 543 |
| 32 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 541 |
| 33 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 540 |
| 34 | 江西理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 539 |
| 35 | 河南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 537 |
| 36 | 安徽建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 536 |
| 37 | 中国劳动关系学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 536 |
| 38 | 兰州财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 535 |
| 39 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 535 |
| 40 | 天津商业大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 534 |
| 41 | 大连民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 534 |
| 42 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 531 |
| 43 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 529 |
| 44 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(地方专项计划) | 527 |
| 45 | 青岛科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(高密校区) | 524 |
| 46 | 常熟理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 524 |
| 47 | 湖南财政经济学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 524 |
| 48 | 长春大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 523 |
| 49 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 523 |
| 50 | 山东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 523 |
| 51 | 青岛农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 521 |
| 52 | 吉林建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 519 |
| 53 | 甘肃政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 518 |
| 54 | 闽南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 517 |
| 55 | 闽江学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 517 |
| 56 | 长沙学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 517 |
| 57 | 滁州学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 517 |
| 58 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 516 |
| 59 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 516 |
| 60 | 青岛理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 516 |
| 61 | 湖州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 515 |
| 62 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 513 |
| 63 | 山东工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 513 |
| 64 | 内蒙古财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 513 |
| 65 | 丽水学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 513 |
| 66 | 合肥学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 511 |
| 67 | 嘉兴南湖学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 511 |
| 68 | 黑龙江科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 510 |
| 69 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 509 |
| 70 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 508 |
| 71 | 湘南学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 508 |
| 72 | 湘南学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 508 |
| 73 | 天津中德应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 507 |
| 74 | 安徽科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 505 |
| 75 | 西北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 504 |
| 76 | 北华航天工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 504 |
| 77 | 内蒙古民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 503 |
| 78 | 山东交通学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 503 |
| 79 | 山东政法学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 503 |
| 80 | 哈尔滨金融学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 502 |
| 81 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 501 |
| 82 | 河北建筑工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 500 |
| 83 | 景德镇学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 497 |
| 84 | 湖南女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 497 |
| 85 | 新疆财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 496 |
| 86 | 吉林警察学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 496 |
| 87 | 九江学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 495 |
| 88 | 山东青年政治学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 495 |
| 89 | 山东管理学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 495 |
| 90 | 渭南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 494 |
| 91 | 哈尔滨学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 494 |
| 92 | 昆明学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 494 |
| 93 | 滨州学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 494 |
| 94 | 忻州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 493 |
| 95 | 淮南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 493 |
| 96 | 长春工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 493 |
| 97 | 青海民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 492 |
| 98 | 黑龙江工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 492 |
| 99 | 南阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 492 |
| 100 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 491 |
以上是财务管理专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
