生物科学专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
生物科学专业2021年浙江大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 华东师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 656 |
| 2 | 武汉大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 654 |
| 3 | 华中科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 652 |
| 4 | 中山大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类(理工实验班,广州) | 651 |
| 5 | 中国农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 649 |
| 6 | 四川大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 648 |
| 7 | 南京师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 648 |
| 8 | 华中师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 647 |
| 9 | 山东大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 646 |
| 10 | 陕西师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 645 |
| 11 | 湖南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 643 |
| 12 | 中国海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 643 |
| 13 | 西南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 643 |
| 14 | 中央民族大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 642 |
| 15 | 大连理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类(盘锦校区) | 637 |
| 16 | 华中科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(中外合作办学) | 636 |
| 17 | 北京林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 631 |
| 18 | 兰州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 631 |
| 19 | 南京农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(生物学基地班) | 631 |
| 20 | 南京农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 628 |
| 21 | 西北农林科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 628 |
| 22 | 华中农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 628 |
| 23 | 南昌大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 625 |
| 24 | 浙江师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 625 |
| 25 | 云南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 624 |
| 26 | 云南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 622 |
| 27 | 江苏师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 620 |
| 28 | 扬州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 617 |
| 29 | 天津师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 616 |
| 30 | 武汉理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类(中外合作办学) | 616 |
| 31 | 华南农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 615 |
| 32 | 江西师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 614 |
| 33 | 安徽师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 614 |
| 34 | 河北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 613 |
| 35 | 海南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 612 |
| 36 | 杭州师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 611 |
| 37 | 东北林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 611 |
| 38 | 山东师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 609 |
| 39 | 四川农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 604 |
| 40 | 温州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 602 |
| 41 | 四川师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 602 |
| 42 | 广西师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 602 |
| 43 | 湖南科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 601 |
| 44 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 600 |
| 45 | 云南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 595 |
| 46 | 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 593 |
| 47 | 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 593 |
| 48 | 山西师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 593 |
| 49 | 华南农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(中外合作办学) | 591 |
| 50 | 淮北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 591 |
| 51 | 湖北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 590 |
| 52 | 重庆师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(中外合作办学)(师范) | 587 |
| 53 | 湖州师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 587 |
| 54 | 西交利物浦大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 |
| 55 | 长江大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 586 |
| 56 | 江西科技师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 582 |
| 57 | 衡阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 582 |
| 58 | 赣南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 581 |
| 59 | 泉州师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 581 |
| 60 | 长春师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 580 |
| 61 | 聊城大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 580 |
| 62 | 福建农林大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 579 |
| 63 | 浙江中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 578 |
| 64 | 山西大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 578 |
| 65 | 吉首大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 578 |
| 66 | 临沂大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 578 |
| 67 | 重庆三峡学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 577 |
| 68 | 新疆师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 577 |
| 69 | 浙江中医药大学 | 平行录取二段 | 综合 | 生物科学 | 577 |
| 70 | 井冈山大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 576 |
| 71 | 湖南农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 574 |
| 72 | 西北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 573 |
| 73 | 安徽农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 572 |
| 74 | 上饶师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 572 |
| 75 | 浙江海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 572 |
| 76 | 绍兴文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 571 |
| 77 | 洛阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 571 |
| 78 | 中南林业科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 570 |
| 79 | 怀化学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 570 |
| 80 | 商丘师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 570 |
| 81 | 太原师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 569 |
| 82 | 山东理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 569 |
| 83 | 周口师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 568 |
| 84 | 白城师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 567 |
| 85 | 曲靖师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 567 |
| 86 | 青岛农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(创新实验班) | 566 |
| 87 | 台州学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 564 |
| 88 | 山东农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 564 |
| 89 | 邯郸学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 564 |
| 90 | 红河学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 563 |
| 91 | 通化师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 563 |
| 92 | 琼台师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 561 |
| 93 | 大连海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学 | 560 |
| 94 | 山西农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(卓越人才实验班) | 560 |
| 95 | 温州肯恩大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(中外合作办学) | 560 |
| 96 | 延安大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 558 |
| 97 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学(师范) | 558 |
| 98 | 沈阳农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 556 |
| 99 | 大理大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 554 |
| 100 | 山西农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 生物科学类 | 553 |
以上是生物科学专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
