经济学专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
经济学专业2021年河北大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 复旦大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 676 |
| 2 | 中国人民大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 674 |
| 3 | 复旦大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 656 |
| 4 | 中国人民大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 654 |
| 5 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 物理类 | 经济学类(含经济学实验班) | 654 |
| 6 | 中央财经大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数理经济与数理金融) | 652 |
| 7 | 南开大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 649 |
| 8 | 武汉大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 644 |
| 9 | 中山大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(经管实验班,分流专业详见招生官网) | 642 |
| 10 | 华南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学(创新班) | 642 |
| 11 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 641 |
| 12 | 上海财经大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 641 |
| 13 | 南开大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 640 |
| 14 | 华中科技大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 640 |
| 15 | 东南大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 638 |
| 16 | 上海财经大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学(中外合作办学)(数量经济)(中外合作办学) | 636 |
| 17 | 中央财经大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 635 |
| 18 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 634 |
| 19 | 华南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 634 |
| 20 | 中国社会科学院大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 634 |
| 21 | 厦门大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 633 |
| 22 | 中山大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类(经管实验班,分流专业详见招生官网) | 633 |
| 23 | 山东大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 633 |
| 24 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 632 |
| 25 | 中国政法大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 631 |
| 26 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 历史类 | 经济学类(含经济学实验班) | 629 |
| 27 | 湖南大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 628 |
| 28 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 |
| 29 | 重庆大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 628 |
| 30 | 山东大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 627 |
| 31 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 627 |
| 32 | 华南理工大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学(创新班) | 625 |
| 33 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(经济学院) | 624 |
| 34 | 山东大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 624 |
| 35 | 湖南大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 623 |
| 36 | 西南财经大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 |
| 37 | 华北电力大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 623 |
| 38 | 重庆大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 621 |
| 39 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 620 |
| 40 | 苏州大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 620 |
| 41 | 中央民族大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 619 |
| 42 | 上海大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 619 |
| 43 | 吉林大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类(经济学院) | 619 |
| 44 | 中央民族大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 618 |
| 45 | 吉林大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国别与区域经济) | 618 |
| 46 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 618 |
| 47 | 华南理工大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 617 |
| 48 | 山东大学(威海) | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 617 |
| 49 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 616 |
| 50 | 苏州大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 616 |
| 51 | 华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 616 |
| 52 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国别与区域经济) | 615 |
| 53 | 华中师范大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 615 |
| 54 | 兰州大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 614 |
| 55 | 兰州大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 614 |
| 56 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 614 |
| 57 | 南京理工大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 613 |
| 58 | 华中师范大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 613 |
| 59 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 612 |
| 60 | 华东理工大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 612 |
| 61 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 611 |
| 62 | 西南大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 611 |
| 63 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 611 |
| 64 | 西北大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 610 |
| 65 | 暨南大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 610 |
| 66 | 大连理工大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(经济与商务实验班)(盘锦校区) | 610 |
| 67 | 东北财经大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 610 |
| 68 | 西南大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 609 |
| 69 | 东北财经大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 608 |
| 70 | 华东政法大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 608 |
| 71 | 陕西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 608 |
| 72 | 长安大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 607 |
| 73 | 西南政法大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 607 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 607 |
| 75 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 607 |
| 76 | 郑州大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 606 |
| 77 | 武汉理工大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 606 |
| 78 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 606 |
| 79 | 湖南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 604 |
| 80 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 604 |
| 81 | 东北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 604 |
| 82 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 604 |
| 83 | 合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 603 |
| 84 | 辽宁大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 602 |
| 85 | 安徽大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 602 |
| 86 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 602 |
| 87 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 601 |
| 88 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 601 |
| 89 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 601 |
| 90 | 北京语言大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 601 |
| 91 | 北京体育大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 601 |
| 92 | 大连海事大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 600 |
| 93 | 云南大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 600 |
| 94 | 长安大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 600 |
| 95 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 600 |
| 96 | 西北政法大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 600 |
| 97 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 599 |
| 98 | 华中农业大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 599 |
| 99 | 内蒙古大学 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 598 |
| 100 | 云南大学 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 598 |
以上是经济学专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
